300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 程序运行方式 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见额定功率 | 323 | 436 |
| 预留效率 | 355 | 480 | |

| 最基本的规格 | 然油耗 | ||
| 静音机型号查询 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧措施 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 挤压比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油设计 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 一般在1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外貌尺寸规格 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻汽油 |
| 配气医疗机构 | 注油设计 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑油的作用的方法 | 的压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴带领传动齿轮行为 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油数量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
| 重置关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 关联性选择检修表示书 |
| 闭式冷却塔系統 | 柴油发动机机数据报告 | ||
| 闭式冷却塔行为 | 谈水不断循环冷凝 | 降温液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 加热液热亏损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热消耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷模式 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 离心法式,牛皮带带来 | 排气阀门用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵总流量 | 515L(136gal.)/min | res排气摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限同意进而导致阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气操作系统 | 3kPa(新滤网) |
| 重置温湿度.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需换掉) | ||
| 高画质环境温度.95°C | 泄压阀整体 | 10kPa(最多) | |
| 换气扇 | 电吹风式,可塑料小风扇 | 最高的人能接受海拨高度 | 2000m |
| 直徑840mm,8片 | 中冷器摩擦力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 换气扇风速7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造软件 | 换算表 |
| 生产发马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流自动调整器 | 整个式,集成式用电线路式调器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动的启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄干电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池余量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最活的产品
举荐内容
- 医阮、精品酒店抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油车发电厂设备为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电弧焊接,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音火力发电焊工机,凭一些 让铺设队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 每台机设备,2大频段,重卡渠道:上柴这车400KW柴油密度发电站发动机组,打烂中国电力网边缘 2026-06-22
- 一架用上老的电站机,这台12kw重油电站空调机组,加黑结构、F级绝缘层,用久越靠普 2026-06-19
- 初学者条件依然高效使用的,这台12KW静音生产发高压电电机,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 醫院、数据表格心中都用到的带发同步电汽轮机,这台玉柴带发同步电汽轮机,不挑区域环境,精致做到各式各样苛求情境 2026-06-18
- 载重公开场合的电量的使用不错选择:玉柴600KW静音发电站空气能,耐开,G3的性能,需要满足多方向选则 2026-06-17
- 过载在日常生活中的电力网得到保障,这台玉柴600KW发高压电汽轮机汽轮机,应及应急都是采矿场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团头部+众智头部+斯坦福无刷电机,这台600KW玉柴静音发无刷发电飞机机组,矿区煤田等载重车公开场合都有使用 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到高多层写商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站制冷机组,详细支持较高温度、高平均海拔等各种各样相对恶劣工程环境 2026-06-15





